DLV

Deutscher Leichtathletik Verband

97. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften


Waldstadion Frankfurt am Main, 27. bis 29. Juni 1997

4x 100m Männer

Vorläufe - 27.6.97 17:05


1.Lauf							
1	TV Wattenscheid 01 I			39.49		Q	
2	LAC Quelle Fürth/München I		40.10		Q			
3	LG Salam. Kornwestheim I		40.36		q		
4	TSV Bayer 04 Leverkusen II		41.07				
5	LG Göttingen I				42.24			
6	LT DSHS Köln I				42.25				
        LG Leinfelden/Echterd. I		dnf			

2.Lauf							
1	LC Rehlingen I				39.75		Q
2	TV Wattenscheid 01 II			40.14		Q	
3	VfL Sindelfingen I			40.85			
4	LAC Quelle Fürth/München II		41.24					
5	SG Ludwigsburg I			41.34			
6	LAV Bayer Uerdingen/Dormagen I		41.95		
	LG NIKE Berlin I			disq			

3.Lauf							
1	MTG Mannheim I				39.90		Q	
2	TSV Bayer 04 Leverkusen I		40.14		Q		
3	Eintracht Frankfurt I			40.55		q
4	SV Saar 05 Saarbrücken I		41.34				
5	LG Karlsruhe I				41.64		
	LG Salam. Kornwesheim II		dns				
Endlauf - 28.6.97 17:20
1	TV Wattenscheid 01 I		39.51
2	TSV Bayer 04 Leverkusen I	39.77
3	LC Rehlingen I			39.92
4	TV Wattenscheid 01 II		39.95
5	LG Salam. Kornwestheim I	39.98
6	LAC Quelle Fürth/München I	40.03
7	Eintracht Frankfurt I		40.54
	MTG Mannheim I			dnf
zur&uumlck
Alle Angaben ohne Gewähr

Zusammengestellt und ins Netz gebracht mit Unterstützung des Wettkampfbüros und der DLV Pressestelle
von Uwe Logemann ( SG Frankfurt Nied ) und Dirk Wagner ( LG Frankfurt ).
DLV: 26.6.1997