DLV

Deutscher Leichtathletik Verband

97. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften


Waldstadion Frankfurt am Main, 27. bis 29. Juni 1997

Dreisprung Frauen

Ausscheidung - 28.6.97 9:20


1	846	Lobinger, Petra	TSV Bayer 04 Leverkusen	13,66	-	-	13,66		Q

				+2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2	1452	Madubuko, Nkechi	TV Wattenscheid 01	13,57	-	-	13,57		Q

				-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3	153	Molzan, Ramona	LAC Quelle Fürth/München	13,45	13,46	-	13,46		Q

				+0.5	+1.4	0.0	0.0	0.0	0.0

4	1422	Barylla, Angela	TV Wattenscheid 01	12,91	13,1	-	13,1		Q

				-2.7	+1.5	0.0	0.0	0.0	0.0

5	339	Herschmann, Nicole	OSC Berlin	x	12,85	13,03	13,03		Q

				0.0	-0.8	+1.4	0.0	0.0	0.0

6	360	Stube, Sandra	SC Berlin	x	12,99	12,67	12,99		Q

				0.0	+1.3	-1.7	0.0	0.0	0.0

7	165	Radtke, Helga	LAC Quelle Fürth/München	12,97	-	-	12,97		Q

				+1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8	7	Hillebrecht, Natascha	LC Breisgau	x	12,9	-	12,9		Q

				0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

9	378	Dreger, Anja	LG Potsdam LSH	12,6	x	12,75	12,75		Q

				-0.6	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0

10	1141	Mau, Jacqueline	LAC Chemnitz	12,72	12,33	x	12,72		Q

				+0.9	+1.5	0.0	0.0	0.0	0.0

11	687	Harms, Silke	TK zu Hannover	12,22	12,71	x	12,71		Q

				+0.2	+1.8	0.0	0.0	0.0	0.0

12	668	Herbers, Maria	SC Osterbrock	12,14	x	12,69	12,69		Q

				+0.1	0.0	+1.6	0.0	0.0	0.0

13	703	Grünke, Sina	VfL Wolfsburg	12,44	12,5	12,61	12,61		

				+2.0	+1.5	+0.4	0.0	0.0	0.0

14	395	Szendrei, Claudine	LG Potsdam LSH	12,3	12,6	x	12,6		

				+0.4	+0.5	0.0	0.0	0.0	0.0

15	1036	Moldovan, Barbara	USC Mainz	x	12,56	x	12,56		

				0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0

16	1210	Glasl, Katja	SV Halle	12,48	12,5	12,51	12,51		

				+1.0	-0.3	-1.6	0.0	0.0	0.0

17	1633	Hodea, Kerstin	Schweriner SC	x	12,43	12,43			

				0.0	0.0	+2.1	0.0	0.0	0.0

18	324	Seeger, Ines	LG Nord Berlin	x	12,34	11,25	12,34		

				0.0	+0.2	+2.4	0.0	0.0	0.0

19	1218	Ramm, Sabine	SV Halle	11,75	x	12,19	12,19		

				+0.4	0.0	+3.6	0.0	0.0	0.0

20	979	Eck, Jutta	LG Wipperfürth	11,91	x	12,18	12,18		

				-0.4	0.0	+1.7	0.0	0.0	0.0

21	100	Czajkowski, Astrid	TSG Weinheim	11,83	x	11,34	11,83		

				+0.2	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0

Vorkampf und Entscheidung - 29.6.97 14:20

1	846	Lobinger, Petra		TSV Bayer 04 Leverkusen		13,15	13,93	14,35	x	14,02	14,08	14,35

									-1.6	-2.1	+3.9	0.0	+0.6	+0.9	

2	153	Molzan, Ramona		LAC Quelle Fürth/München	x	13,58	13,33	12,64	13,28	13,41	13,58

									0.0	-1.4	-0.8	-0.9	+0.6	+2.0	

3	1452	Madubuko, Nkechi	TV Wattenscheid 01		13,23	13,52	x	12,9	13,2	x	13,52

									-2.5	+1.8	0.0	+0.7	-0.7	0.0	

4	165	Radtke, Helga		LAC Quelle Fürth/München	13,18	13,16	11,28	x	13,03	13,4	13,4

									+0.2	+1.3	-2.6	0.0	+1.7	+0.6	

5	1422	Barylla, Angela		TV Wattenscheid 01		12,89	x	13,07	13,22	11,48	12,75	13,22

									-0.5	0.0	+2.8	0.0	+0.1	+2.4	

6	360	Stube, Sandra		SC Berlin			12,89	13,1	x	11,23	12,91	13,2	13,2

									-0.2	+0.8	0.0	+2.4	+1.2	+1.1	

7	339	Herschmann, Nicole	OSC Berlin			x	13,15	x	12,88	x	x	13,15

									0.0	+0.8	0.0	-2.4	0.0	0.0	

8	7	Hillebrecht, Natascha	LC Breisgau			12,81	13,01	12,8	12,64	x	x	13,01

									-1.4	+1.9	-3.5	-1.8	0.0	0.0

9	668	Herbers, Maria		SC Osterbrock			x	12,8	11,56	12,8		

									0.0	+1.1	+3.8	0.0	0.0	0.0

10	1141	Mau, Jacqueline		LAC Chemnitz			12,67	12,6	12,61	12,67		

									+1.2	+0.3	+3.0	0.0	0.0	0.0

11	687	Harms, Silke		TK zu Hannover			12,38	12,58	x	12,58		

									+0.6	+0.3	0.0	0.0	0.0	0.0

12	378	Dreger, Anja		LG Potsdam LSH			12,25	x	12,54	12,54		

									+0.5	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0



zur&uumlck
Alle Angaben ohne Gewähr

Zusammengestellt und ins Netz gebracht mit Unterstützung des Wettkampfbüros und der DLV Pressestelle
von Uwe Logemann ( SG Frankfurt Nied ) und Dirk Wagner ( LG Frankfurt ).
DLV: 26.6.1997